<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billete de ida &#187; Nueva York</title>
	<atom:link href="http://billetedeida.com/categoria/capitales/nueva-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://billetedeida.com</link>
	<description>Un turista nunca comprará un billete de ida</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 09:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nueva York planea peatonalizar parcialmente Broadway</title>
		<link>http://billetedeida.com/2009/03/04/nueva-york-planea-peatonalizar-parcialmente-broadway/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2009/03/04/nueva-york-planea-peatonalizar-parcialmente-broadway/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[visto en la red]]></category>
		<category><![CDATA[a pie]]></category>
		<category><![CDATA[Broadway]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Janette Sadik-Khan, la responsable municipal de Transporte de Nueva York, ha anunciado la intención de las autoridades neoyorquinas de peatonalizar parcialmente Broadway, que cruza diagonalmente Manhattan y supone un quebradero de cabeza a la hora de ordenar el tráfico. La medida puede ser doblemente beneficiosa para la Gran Manzana, que ofrecerá más espacios a sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Janette Sadik-Khan</strong>, la responsable municipal de Transporte de Nueva York, ha anunciado la intención de las autoridades neoyorquinas de <strong>peatonalizar parcialmente</strong> <strong>Broadway</strong>, que <a title="Calles y Avenidas de Nueva York" href="http://vuelosbaratosnuevayork.info/guia-de-nueva-york/calles-y-avenidas/">cruza diagonalmente <strong>Manhattan</strong></a> y supone un quebradero de cabeza a la hora de ordenar el tráfico. La medida puede ser doblemente beneficiosa para la Gran Manzana, que ofrecerá más espacios a sus vecinos y visitantes y verá como se descongestiona el tráfico en las zonas más visitadas de Manhattan.</p>
<p>La posibilidad de peatonalizar parte de Broadway llegaría acompañada de otra serie de medidas encaminadas a &#8220;europeizar&#8221; la ciudad y hacerla más agradable al turista a pie que han sido recibidas de forma muy positiva en blogs y foros de opinión.</p>
<p>La noticia la recogió originalmente <a href="http://www.streetsblog.org/2009/02/26/a-bold-and-transformative-new-vision-for-broadway/">Streetsblog.com</a>, y ha llegado a Billete de ida a través de <a href="http://www.felipeno.com/2009/03/continuan-los-planes-para-transformar.html">Felipeno.com</a>.</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2007/10/07/ruta-milford-nueva-zelanda/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La Ruta Milford (Nueva Zelanda)'>La Ruta Milford (Nueva Zelanda)</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2009/03/04/nueva-york-planea-peatonalizar-parcialmente-broadway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los aeropuertos de Nueva York, afectados por un temporal de nieve</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/12/20/los-aeropuertos-de-nueva-york-afectados-por-un-temporal-de-nieve/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/12/20/los-aeropuertos-de-nueva-york-afectados-por-un-temporal-de-nieve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 11:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Un fuerte temporal de nieve que ha afectado a la ciudad de Nueva York está afectando de distinta manera al tráfico aéreo en los tres aeropuertos de la ciudad. El aeropuerto más afectado es el de Newark, en el que se han cancelado más de 400 vuelos en las últimas horas; el JFK y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un fuerte temporal de nieve que ha afectado a la ciudad de Nueva York está afectando de distinta manera al tráfico aéreo en los tres aeropuertos de la ciudad. <strong>El aeropuerto más afectado es el de Newark</strong>, en el que se han cancelado más de 400 vuelos en las últimas horas; el JFK y el aeropuerto de La Guardia han visto cancelados más de 100 vuelos cada uno; el resto de vuelos se están viendo afectados por el temporal, y sufren un retraso medio de más de dos horas.</p>
<p>Pese a que las autoridades están haciendo cuanto está en sus manos para mitigar los efectos del temporal de nieve, las previsiones meteorológicas son poco halagüeñas: <strong>el domingo podrían repetirse las fuertes nevadas</strong>. De ser así, y si se repite también el número de vuelos cancelados, muchos europeos que habían planeado volver a casa por Navidad podrían pasar la Nochebuena en alguna sala de espera de cualquiera de los aeropuertos neoyorquinos.</p>
<p>El aeropuerto de <strong>Chicago</strong>, desde el que al menos dos compañías vuelan a Madrid-Barajas, también se ha visto afectado por el temporal, y son ya más de 200 los vuelos cancelados.</p>
<p>Información actualizada en <a href="http://www.nytimes.com/2008/12/20/us/w20stormcnd.html?em">New York Times</a> (en inglés) y en <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/20/internacional/1229759623.html">elmundo.es</a>.</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2009/01/09/barajas-paralizado-por-el-temporal/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Barajas, paralizado por el temporal'>Barajas, paralizado por el temporal</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2007/11/13/aeropuertos-de-madrid-mirando-al-futuro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aeropuertos de Madrid: mirando al futuro'>Aeropuertos de Madrid: mirando al futuro</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2007/10/30/los-mejores-aeropuertos-del-mundo-segun-tripadvisor/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los mejores aeropuertos del mundo según TripAdvisor'>Los mejores aeropuertos del mundo según TripAdvisor</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/12/20/los-aeropuertos-de-nueva-york-afectados-por-un-temporal-de-nieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelos Valencia-Nueva York desde junio de 2009</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/11/26/vuelos-valencia-nueva-york-desde-junio-de-2009/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/11/26/vuelos-valencia-nueva-york-desde-junio-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 14:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[A partir de junio de 2009 Valencia se convertirá en la cuarta ciudad española en contar con vuelos directos a Nueva York. Delta, que cuenta con vuelos a Nueva York desde Madrid, Barcelona y Málaga, ha alcanzado un acuerdo con las autoridades valencianas y ofrecerá cuatro vuelos semanales entre Valencia y Nueva York desde junio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de junio de 2009 <strong>Valencia</strong> se convertirá en la cuarta ciudad española en contar con <strong>vuelos directos a Nueva York</strong>. <a href="http://es.delta.com"><strong>Delta</strong></a>, que cuenta con vuelos a Nueva York desde Madrid, Barcelona y Málaga, ha alcanzado un acuerdo con las autoridades valencianas y ofrecerá cuatro vuelos semanales entre Valencia y Nueva York desde junio de 2009. La ocupación de la ruta se estima en unas 50.000 personas anuales.</p>
<p>El Ayuntamiento de Valencia tratará de aprovechar las posibilidades que ofrece esta ruta para promocionar la ciudad en Estados Unidos, y se trabaja en el diseño de una campaña junto a otras cuatro ciudades europeas (solo han trascendido los nombres de Milán y Amberes).</p>


<p><strong>No hay entradas relacionadas</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/11/26/vuelos-valencia-nueva-york-desde-junio-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair podría volar a Nueva York y Boston en 2010</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/10/09/ryanair-podria-volar-a-nueva-york-y-boston-en-2010/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/10/09/ryanair-podria-volar-a-nueva-york-y-boston-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Hace un año y un día que lo comentábamos en este mismo blog: Ryanair quiere cruzar el charco. Ayer mismo, cuando se cumplían 365 días de aquella primera formulación, el rumor volvía puntualmente a los medios, y uno se pregunta si detrás de esta &#8220;casualidad&#8221; no habrá una cuidada estrategia de márketing.
Leyendo las declaraciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un año y un día que lo comentábamos en este mismo blog: <a href="http://billetedeida.com/2007/10/08/ryanair-quiere-cruzar-el-charco/"><strong>Ryanair</strong> quiere cruzar el charco</a>. Ayer mismo, cuando se cumplían 365 días de aquella primera formulación, el rumor volvía puntualmente a los medios, y uno se pregunta si detrás de esta &#8220;<em>casualidad</em>&#8221; no habrá una cuidada estrategia de márketing.</p>
<p>Leyendo las declaraciones de <strong>Michael O&#8217;Leary</strong> a &#8216;<strong>The Daily Telegraph</strong>&#8216; (<a href="http://www.telegraph.co.uk/global/main.jhtml?xml=/global/2008/10/08/noindex/ryanair.xml">en inglés</a>) parece que la estrategia se ha diseñado teniendo en cuenta la actual situación del mercado y la demanda creciente de vuelos transatlánticos, por lo que el anuncio puede entenderse también como un globo sonda.</p>
<p>En cualquier caso, y de confirmarse el rumor, los vuelos entre algunos de los aeropuertos en los que ya opera Ryanair (Stansted y Prestwick) y Estados Unidos (Nueva York, Boston o Denver) ofrecerían billetes desde 10 libras (menos de 15 euros), convirtiéndose en un competidor más que interesante para Birtish o Virgin.</p>
<p>Por lo que se refiere a España, y habida cuenta de la fuerte apuesta de Ryanair por el aeropuerto de Barajas, no hay que descartar un Madrid-Nueva York desde 15 o 20 euros en 2011 o 2012, con la ventaja de que el aerpuerto de Barajas está mucho mejor comunicado que la mayoría de los aeropuertos británicos en los que opera Ryanair.</p>
<p>La noticia la recoge, entre otros, <a href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081008/53556440393.html">lavanguardia.es</a>.</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2008/02/10/viajar-a-paris-con-ryanair/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Viajar a París con Ryanair'>Viajar a París con Ryanair</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2009/12/16/nueva-base-de-ryanair-en-malaga/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nueva base de Ryanair en Málaga'>Nueva base de Ryanair en Málaga</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2007/10/08/ryanair-quiere-cruzar-el-charco/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ryanair quiere cruzar el charco'>Ryanair quiere cruzar el charco</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/10/09/ryanair-podria-volar-a-nueva-york-y-boston-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ránking de ciudades de CNN.com y TravelAndLeisure.com</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/09/23/el-ranking-de-ciudades-de-cnncom-y-travelandleisurecom/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/09/23/el-ranking-de-ciudades-de-cnncom-y-travelandleisurecom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[visto en la red]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[cnn.com]]></category>
		<category><![CDATA[Cuzco]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estambul]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[ránkings]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[travelandleisure.com]]></category>
		<category><![CDATA[Washington DC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[No es mi intención recoger en Billete de ida cuantos ránkings aparezcan publicados en las próximas semanas, pero el realizado por CNN.com y TravelAndLeisure.com resulta muy significativo, ya que ofrece una lista de las ciudades mejor consideradas del mundo después de valorar aspectos como la agenda cultural, la vida nocturna, la calidad de vida o la oferta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es mi intención recoger en <strong>Billete de ida</strong> cuantos ránkings aparezcan publicados en las próximas semanas, pero el realizado por <strong><a title="CNN" href="http://cnn.com">CNN.com</a></strong> y <strong><a href="http://travelandleisure.com">TravelAndLeisure.com</a></strong> resulta muy significativo, ya que ofrece una lista de las ciudades mejor consideradas del mundo después de valorar aspectos como la agenda cultural, la vida nocturna, la calidad de vida o la oferta de <em>shopping</em>. La clasificación resultante es la siguiente:</p>
<ol>
<li>Bangkok</li>
<li>Buenos Aires</li>
<li>Ciudad del Cabo</li>
<li>Sydney</li>
<li>Florencia</li>
<li>Cuzco</li>
<li>Roma</li>
<li>Nueva York</li>
<li>Estambul</li>
<li>San Francisco</li>
</ol>
<p>Me han sorprendido especialmente la elección de <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco">Cuzco</a></strong> (Perú) y el primer puesto de <strong>Bangkok</strong>; me llaman la atención las ausencias de París, Barcelona, Londres o Madrid.</p>
<p>Existen también clasificaciones por categorías, pero en este caso restringidas a ciudades de <strong>Estados Unidos</strong>. Estos son, a mi juicio, los 3 <strong>top 3</strong> más interesantes:</p>
<p><strong>Ciudades con la agenda cultural más completa</strong>:</p>
<ol>
<li>Nueva York</li>
<li>Wahington DC</li>
<li>Boston</li>
</ol>
<p><strong>Ciudades con la mejor oferta de restaurantes</strong>:</p>
<ol>
<li>Nueva Orleans</li>
<li>San Francisco</li>
<li>Seattle</li>
</ol>
<p><strong>Ciudades para ir de compras</strong>:</p>
<ol>
<li>Nueva York</li>
<li>Charleston</li>
<li>San Francisco</li>
</ol>
<p>Los resultados completos pueden consultarse en <strong><a href="http://www.travelandleisure.com/afc/2008/index.cfm">America&#8217;s Favorite Cities</a></strong> (en inglés).</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2008/04/22/iberia-incrementa-sus-vuelos-a-estados-unidos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iberia incrementa sus vuelos a Estados Unidos'>Iberia incrementa sus vuelos a Estados Unidos</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2009/03/04/www-buenosairesladob-com-ar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: www.buenosairesladob.com.ar'>www.buenosairesladob.com.ar</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2008/01/15/46-millones-de-turistas-visitaron-nueva-york-en-2007/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 46 millones de turistas visitaron Nueva York en 2007'>46 millones de turistas visitaron Nueva York en 2007</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/09/23/el-ranking-de-ciudades-de-cnncom-y-travelandleisurecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;New York, I love you&#8217;, entre el cine y la publicidad</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/08/30/new-york-i-love-you-entre-el-cine-y-la-publicidad/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/08/30/new-york-i-love-you-entre-el-cine-y-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 11:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;New York, I love you&#8216; se estrenará el próximo 6 de septiembre en el marco de Festival Internacional de Cine de Toronto; la película llegará a las salas de cine el 13 de febrero en Estados Unidos, aunque es difícil saber la fecha exacta de su estreno en España (podríamos aventurar que será durante la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;<strong>New York, I love you</strong>&#8216; se estrenará el próximo 6 de septiembre en el marco de Festival Internacional de Cine de Toronto; la película llegará a las salas de cine el 13 de febrero en Estados Unidos, aunque es difícil saber la fecha exacta de su <strong>estreno en España</strong> (podríamos aventurar que será durante la segunda mitad de 2009). &#8216;New York, I love you&#8217; es una película atípica, que seguirá la fórmula de &#8216;París, je t&#8217;aime&#8217;: distintas historias de amor con la ciudad como denominador común.</p>
<p>Una de las ventajas del formato es que resulta más sencillo contar con un firmamento de estrellas difícil de reunir en las producciones al uso. Así, en la nómina de &#8216;New York, I love you&#8217; encontraremos a <strong>Orlando Bloom</strong>, <strong>Ethan Hawke</strong>, <strong>Kevin Bacon</strong>, <strong>Andy García</strong>, <strong>Shia LaBeouf</strong>, <strong>Christina Ricci</strong>, <strong>Qi Shu</strong>, etc. En cualquier caso, ni ellos ni sus compañeros de reparto han llamado tanto la atención como el debut en la dirección de <strong>Scarlett Johansson</strong> y <strong>Natalie Portman</strong>, que completan una nómina de directores en la que figuran también Yvan Attal, Allen Hugues, Wen Jiang, Joshua Marston, Shunji Iwai, Brett Ratner, Andrei Zvyagintsev, Fatih Akin y Mira Nair.</p>
<p>El valor de la publicidad que recibirá <strong>Nueva York</strong> en cines de todo el mundo es incalculable, y el hecho de que se repita modelo nos hace pensar que la experiencia funcionó en el caso de <strong>París</strong>. La iniciativa podría repetirse pronto con <strong>Tokyo</strong> como escenario, y en un horizonte lejano aparecen nombres como Londres o Moscú. Parece complicado que la iniciativa pueda llegar a España, aunque la pujanza de Antonio Banderas, Penélope Cruz y Javier Bardem podría obrar el milagro.</p>
<p><strong>Más</strong> sobre &#8216;<strong>New York, I love you</strong>&#8216;: <a href="http://www.imdb.com/title/tt0808399/">IMDB</a>, <a href="http://tiff08.ca/filmsandschedules/films/newyorkiloveyou">TIFF 08</a>, <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/26/cultura/1219714550.html">elmundo.es</a>, <a href="http://es.youtube.com/watch?v=9rNNAipVDBo">YouTube</a> (trailer).</p>
<p><strong>Más</strong> sobre &#8216;<strong>Paris, je t&#8217;aime</strong>&#8216;: <a href="http://www.imdb.com/title/tt0401711/">IMDB</a>, <a href="http://www.elmundo.es/metropoli/2007/02/23/cine/1172185206.html">Metrópoli</a>.</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2008/01/15/46-millones-de-turistas-visitaron-nueva-york-en-2007/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 46 millones de turistas visitaron Nueva York en 2007'>46 millones de turistas visitaron Nueva York en 2007</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2008/09/23/el-ranking-de-ciudades-de-cnncom-y-travelandleisurecom/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El ránking de ciudades de CNN.com y TravelAndLeisure.com'>El ránking de ciudades de CNN.com y TravelAndLeisure.com</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/08/30/new-york-i-love-you-entre-el-cine-y-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Vuelta al Mundo 2.0 de Pedro Jareño (minube)</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/04/18/la-vuelta-al-mundo-20-de-pedro-jareno-minube/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/04/18/la-vuelta-al-mundo-20-de-pedro-jareno-minube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 16:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[munibe.com]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Jareño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[He recibido un correo electrónico de Pedro Jareño (uno de los responsables de minube.com) invitándome a una barbacoa en sus oficinas y a echarle una mano para organizar una Vuelta al Mundo 2.0 que le llevará a recorrer 14 ciudades de todo el mundo en dos meses. Lo de la barbacoa no me lo esperaba, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He recibido un correo electrónico de <strong>Pedro Jareño</strong> (uno de los responsables de <strong>minube.com</strong>) invitándome a una barbacoa en sus oficinas y a echarle una mano para organizar una <a href="http://vueltaalmundo.minube.com/2008/04/18/echanos-una-mano-%c2%bfconoces-blogueros-o-emprendedores-hispanos-por-el-mundo/"><strong>Vuelta al Mundo 2.0</strong></a> que le llevará a recorrer 14 ciudades de todo el mundo en dos meses. Lo de la barbacoa no me lo esperaba, la verdad, pero me ha servido muy bien para entender a Groucho Marx cuando decía que nunca pertenecería a un club que le admitiera como socio&#8230; Yo nunca iré a una barbacoa a la que se invita a un número indeterminado de desconocidos, como sospecho que es el caso.</p>
<p>Volviendo a la Vuelta al Mundo 2.0, la idea me parece muy buena; <strong>minube.com</strong> es un <a href="http://billetedeida.com/etiqueta/buscadores/">buscador</a> de vuelos baratos, y será la herramienta que utilizará Pedro Jareño para que el capricho no sea demasiado caro. Además, y como es previsible que la iniciativa alcance una repercusión nada desdeñable en la red, distintos bloggers y emprendedores hispanos dispersos por todo el mundo harán las veces de guías en cada ciudad. Así, y si todo sale según lo previsto, Pedro Jareño cumplirá 3 objetivos: dar la vuelta al mundo promocionando su empresa, convertirse en el principal protagonista de una campaña de buzz-marketing muy original y conocer a bloggers y emprendedores hispanos de todos los rincones del planeta (bueno, no todos; echo de menos, a bote pronto, Astorga, París, Ámsterdam, Moscú, Sydney, Vladivostok, Ushuaia&#8230;)</p>
<p>Una pena que no tenga previsto hacer una parada en <a href="http://www.venaastorgaciudadmonumentalcrucedecaminosycapitalculturaldeleon.com/"><strong>Astorga</strong></a>, porque me quedo con las ganas de hablar con él. Le sugeriría desde aquí repetir esta experiencia en el futuro dando la vuelta a España, porque hay vida más allá de Madrid, Barcelona y Valencia.</p>


<p><strong>No hay entradas relacionadas</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/04/18/la-vuelta-al-mundo-20-de-pedro-jareno-minube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Las cataratas de Nueva York&#8217;, de Olafur Eliasson</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/01/17/las-cataratas-de-nueva-york-de-olafur-eliasson/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/01/17/las-cataratas-de-nueva-york-de-olafur-eliasson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 12:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cataratas]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/2008/01/17/las-cataratas-de-nueva-york-de-olafur-eliasson/</guid>
		<description><![CDATA[Olafur Eliasson es un conocido artista danés; entre los próximos meses de julio y octubre presentará en Nueva York su obra más ambiciosa: &#8220;Las cataratas de Nueva York&#8220;, integrada por 4 cataratas artificiales de unos 30 metros de altura (como un edificio de 8 plantas). Tres de la cataratas darán directamente al East River y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Olafur Eliasson</strong> es un conocido artista danés; entre los próximos meses de julio y octubre presentará en Nueva York su obra más ambiciosa: &#8220;<strong>Las cataratas de Nueva York</strong>&#8220;, integrada por 4 cataratas artificiales de unos 30 metros de altura (como un edificio de 8 plantas). Tres de la cataratas darán directamente al East River y al Puerto de Nueva York desde plataformas de andamios autónomas; la ubicación de la cuarta no se ha desvelado aún.</p>
<p>Eliasson asegura que el objetivo de este proyecto es que los ciudadanos y visitantes de Nueva York puedan ver el agua desde una nueva perspectiva; los andamiajes, por su parte, serían un homenaje a las torres de andamios que han dado forma a la Nueva York que conocemos.</p>
<p>Se han calculado todos los detalles para que la instalación tenga el menor impacto posible; así, se &#8216;reciclará&#8217; el agua de cada catarata y la base estará protegida de tal forma que la fauna acuática esté a salvo de la caída del agua y de las potentes turbinas que la devolverán a lo alto de la estructura.</p>
<p>La obra más conocida de Olafur Eliasson es, posiblemente, &#8216;<strong>Weather project</strong>&#8216;, expuesta en la Tate Modern Gallery londinense; las <a href="http://images.google.es/images?q=weather+project">fotos</a> son espectaculares.</p>
<p>Página oficial del artista: <a title="Olafur Eliasson" href="http://www.olafureliasson.net/index.html">olafureliasson.net</a> (en inglés)</p>
<p>Más información: <a href="http://www.reuters.com/article/domesticNews/idUSN1641601020080116?sp=true">reuters.com</a> (en inglés) y <a href="http://elmundo.es/elmundo/2008/01/15/cultura/1200411769.html">elmundo.es</a>.</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2008/01/15/46-millones-de-turistas-visitaron-nueva-york-en-2007/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 46 millones de turistas visitaron Nueva York en 2007'>46 millones de turistas visitaron Nueva York en 2007</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2007/10/21/cataratas-algunas-noticias-curiosas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cataratas: algunas noticias curiosas'>Cataratas: algunas noticias curiosas</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2008/09/27/la-ruta-routeburn-en-nueva-zelanda/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La Ruta Routeburn, en Nueva Zelanda'>La Ruta Routeburn, en Nueva Zelanda</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/01/17/las-cataratas-de-nueva-york-de-olafur-eliasson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46 millones de turistas visitaron Nueva York en 2007</title>
