<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billete de ida &#187; Iberia</title>
	<atom:link href="http://billetedeida.com/etiqueta/iberia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://billetedeida.com</link>
	<description>Un turista nunca comprará un billete de ida</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Iberia trasladará a más de 6.000 pasajeros de Air Comet</title>
		<link>http://billetedeida.com/2009/12/23/iberia-trasladara-a-mas-de-6-000-pasajeros-de-air-comet/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2009/12/23/iberia-trasladara-a-mas-de-6-000-pasajeros-de-air-comet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Air Comet]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[La Habana]]></category>
		<category><![CDATA[Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Iberia ha anunciado que fletará vuelos a cinco capitales hispanoamericanas para trasladar a más de 6.000 de los pasajeros afectados por el cierre de Air Comet. Los vuelos, que dan comienzo hoy 23 de diciembre, se prolongarán al menos hasta el día de Navidad y permitirán volar a sus destinos a más de 6.000 pasajeros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Iberia</strong> ha anunciado que fletará vuelos a cinco capitales hispanoamericanas para trasladar a más de 6.000 de los pasajeros afectados por el cierre de <strong>Air Comet</strong>. Los vuelos, que dan comienzo hoy 23 de diciembre, se prolongarán al menos hasta el día de Navidad y permitirán volar a sus destinos a más de 6.000 pasajeros que volaban a <strong>Buenos Aires</strong> (Argentina), <strong>Lima</strong> (Perú), <strong>Bogotá</strong> (Colombia), <strong>Quito</strong> y <strong>Guayaquil</strong> (Ecuador).</p>
<p>Los vuelos de Iberia forman parte del <strong>Plan de Emergencia</strong> diseñado por Fomento, y dan respuesta a las demandas de los pasajeros de Air Comet que se encontraban en el aeropuerto de Barajas cuando se suspendieron las operaciones de la aerolínea. Además de los nuevos vuelos programados, Iberia ha embarcado en algunos de sus vuelos a pasajeros de Air Comet que se encontraban en aeropuertos como el de <strong>La Habana</strong> (Cuba) esperando un vuelo para regresar a España.</p>
<p>Fuente: <a title="Iberia" href="http://www.elconfidencial.com/sociedad/iberia-traslada-afectados-cierre-comet-20091223.html">elconfidencial.com</a>.</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2009/12/22/telefono-de-informacion-de-air-comet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Teléfono de información de Air Comet'>Teléfono de información de Air Comet</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2008/09/08/iberia-y-british-se-reparten-el-pastel-americano/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iberia y British se reparten el pastel americano'>Iberia y British se reparten el pastel americano</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2008/04/22/iberia-incrementa-sus-vuelos-a-estados-unidos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iberia incrementa sus vuelos a Estados Unidos'>Iberia incrementa sus vuelos a Estados Unidos</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2009/12/23/iberia-trasladara-a-mas-de-6-000-pasajeros-de-air-comet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia + British Airways = TopCo</title>
		<link>http://billetedeida.com/2009/11/13/iberia-british-airways-topco/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2009/11/13/iberia-british-airways-topco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[TopCo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Los rumores sobre una venta o fusión de Iberia sonaban desde hace años, y finalmente se ha concretado la opción de British Airways. El nombre elegido para la compañía resultante de la fusión de ambas aerolíneas es TopCo, aunque se conservarán las marcas actuales. Las cifras convierten a TopCo en la tercera aerolínea europea y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <a title="Futuro de Iberia" href="http://billetedeida.com/2007/11/15/el-futuro-de-iberia/">rumores sobre una venta o fusión de <strong>Iberia</strong></a> sonaban desde hace años, y finalmente se ha concretado <a title="Iberia y British Airways" href="http://billetedeida.com/2008/09/08/iberia-y-british-se-reparten-el-pastel-americano/">la opción de <strong>British Airways</strong></a>. El nombre elegido para la compañía resultante de la fusión de ambas aerolíneas es <strong>TopCo</strong>, aunque se conservarán las marcas actuales. Las cifras convierten a TopCo en la tercera aerolínea europea y una de las más importantes de todo el mundo.</p>
<p>La noticia, que ha sido ampliamente recogida por la prensa, no oculta sin embargo el hecho de que los resultados de ambas compañías no han sido los mejores en los últimos meses. La fusión debería servir para equilibrar los resultados tan pronto como se supere la actual crisis económica, pero pasará seguramente por optimizar algunas rutas y recortar empleos.</p>
<p>Más información en <a title="iberia y british" href="http://www.hosteltur.com/noticias/64587_nace-topco-tercer-grupo-aereo-europa.html">hosteltur.com</a>.</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2008/09/08/iberia-y-british-se-reparten-el-pastel-americano/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iberia y British se reparten el pastel americano'>Iberia y British se reparten el pastel americano</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2008/02/24/vuelos-entre-madrid-y-san-petersburgo-con-iberia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vuelos entre Madrid y San Petersburgo con Iberia'>Vuelos entre Madrid y San Petersburgo con Iberia</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2008/02/16/iberia-unira-madrid-y-dubrovnik-a-partir-de-junio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iberia unirá Madrid y Dubrovnik a partir de junio'>Iberia unirá Madrid y Dubrovnik a partir de junio</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2009/11/13/iberia-british-airways-topco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid-Barcelona: el puente&#8230; ferroviario</title>
		<link>http://billetedeida.com/2009/11/01/madrid-barcelona-el-puente-ferroviario/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2009/11/01/madrid-barcelona-el-puente-ferroviario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 18:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[visto en la red]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Llego a través de expansion.com a una de las noticias del 2009 en el sector del transporte de viajeros: el AVE superó al puente aéreo en el tercer trimestre de 2009. La diferencia, de apenas 8.000 viajeros (651.498 frente a 643.512), permite muchas lecturas:

como bien apunta Alberto Marimón en el artículo citado, el AVE es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llego a través de <a href="http://www.expansion.com/2009/10/28/empresas/1256769047.html">expansion.com</a> a una de las noticias del 2009 en el sector del transporte de viajeros: el AVE superó al puente aéreo en el tercer trimestre de 2009. La diferencia, de apenas 8.000 viajeros (651.498 frente a 643.512), permite muchas lecturas:</p>
<ul>
<li>como bien apunta Alberto Marimón en el artículo citado, el AVE es más barato que el puente aéreo y evita muchos de los inconvenientes del avión (desplazamiento desde y al aeropuerto, controles, etc).</li>
<li>tres de las cuatro aerolíneas que operan vuelos entre Madrid y Barcelona han sufrido un descenso en el número viajeros (Iberia, Air Europa y Spanair); la cuarta, <strong>Vueling</strong>, ha aumentado en un 20% el número de pasajeros en sus vuelos entre ambas ciudades. ¿Veremos una reducción significativa del precio del billete en el puente aéreo para competir con el AVE? La respuesta es sí o sí.</li>
<li>la T1 del aeropuerto de El Prat, más funcional que sus antecesoras, puede reducir el tiempo de vuelo en unos 10 minutos; las aerolíneas esperan que esta diferencia sea decisiva para los viajeros de negocios, mayoritarios en el puente durante 10 de los 12 meses del año.</li>
</ul>
<p>Por ahora, parece que la estrategia de Renfe de dirigir sus esfuerzos a captar clientes en las grandes empresas está dando resultados, pero es evidente que las aerolíneas no van a quedarse de brazos cruzados. Seguiremos atentamente los próximos capítulos de la <strong>batalla abierta entre el puente aéreo y el ferroviario</strong>.</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2009/09/03/el-aeropuerto-de-barcelona-quiere-crecer/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El aeropuerto de Barcelona quiere crecer'>El aeropuerto de Barcelona quiere crecer</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2009/09/14/ranking-de-aerolineas-en-espana/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ránking de aerolíneas en España'>Ránking de aerolíneas en España</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2008/11/03/tren-y-avion-en-un-solo-billete/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tren y avión en un solo billete'>Tren y avión en un solo billete</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2009/11/01/madrid-barcelona-el-puente-ferroviario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ránking de aerolíneas en España</title>
		<link>http://billetedeida.com/2009/09/14/ranking-de-aerolineas-en-espana/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2009/09/14/ranking-de-aerolineas-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Air Nostrum]]></category>
		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[ránkings]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Después de leer que Ryanair es ya la segunda aerolínea de cuantas operan en España si atendemos al número de pasajeros he comprobado los datos correspondientes a este 2009 para elaborar, aunque solo sea por curiosidad, un ránking de aerolíneas en España que arroja los siguientes datos (aerolínea y número de pasajeros hasta el 31 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de leer que <a href="http://www.libertaddigital.com/economia/ryanair-escala-al-segundo-puesto-en-los-aeropuertos-espanoles-1276370336/">Ryanair es ya la segunda aerolínea de cuantas operan en España</a> si atendemos al número de pasajeros he comprobado los datos correspondientes a este 2009 para elaborar, aunque solo sea por curiosidad, un ránking de aerolíneas en España que arroja los siguientes datos (aerolínea y número de pasajeros hasta el 31 de agosto de 2009):</p>
<ol>
<li>Iberia: 20.428.042</li>
<li>Ryanair: 12.799.700</li>
<li>Air Europa: 10.016.244</li>
<li>Spanair: 9.478.812</li>
<li>Air Berlin: 7.763.043</li>
<li>EasyJet: 7.220.209</li>
<li>Vueling: 6.593.828</li>
<li>Air Nostrum: 5.741.063</li>
<li>Clickair: 3.822.131</li>
<li>Thomson Airways: 3.261.572</li>
</ol>
<p>Hay que tener en cuenta que desde el 1 de agosto los datos de Clickair se han agregado a los de Vueling tras la fusión de ambas aerolíneas, por lo que todo hace pensar que en 2010 la nueva Vueling presentará unos datos similares a los que ofrecen hoy Air Europa y Spanair.</p>
<p>La supremacía de Iberia parece indiscutible por ahora, y será complicado que Ryanair abandone la segunda plaza. La lucha por el tercer puesto parece la más impredecible, con Air Europa por encima de Spanair y Vueling acercándose a ambas. Spanair, que llegó a ser segunda en este ránking en 2008, parece ser la que más pasajeros ha perdido durante 2009, aunque es difícil aventurar su evolución después de los cambios que se viven en la compañía.</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2008/05/23/las-aerolineas-de-bajo-coste-siguen-creciendo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las aerolíneas de bajo coste siguen creciendo'>Las aerolíneas de bajo coste siguen creciendo</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2009/11/01/madrid-barcelona-el-puente-ferroviario/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Madrid-Barcelona: el puente&#8230; ferroviario'>Madrid-Barcelona: el puente&#8230; ferroviario</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2008/08/29/air-berlin-alitalia-y-zoom-o-la-crisis-de-las-aerolineas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Air Berlín, Alitalia y Zoom, o la crisis de las aerolíneas'>Air Berlín, Alitalia y Zoom, o la crisis de las aerolíneas</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2009/09/14/ranking-de-aerolineas-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El teléfono de Iberia</title>
		<link>http://billetedeida.com/2009/01/18/el-telefono-de-iberia/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2009/01/18/el-telefono-de-iberia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 15:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[El teléfono de Iberia es uno de los que cualquier viajero guarda en la agenda de su móvil (junto a los de Renfe, Alsa y su agencia de confianza). Iberia es la compañía de bandera española, y una de las más importantes del mundo por número de operaciones y pasajeros, y precisamente por eso es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>teléfono de Iberia</strong> es uno de los que cualquier viajero guarda en la agenda de su móvil (junto a los de Renfe, Alsa y su agencia de confianza). <strong>Iberia</strong> es la compañía de bandera española, y una de las más importantes del mundo por número de operaciones y pasajeros, y precisamente por eso es una de las compañías aéreas que mayores expectativas de satisfacción genera y más críticas recibe. Más allá de su <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/11/espana/1231698053.html">supuesta responsabilidad</a> en el caos que se produjo días atrás en Barajas, una compañía como Iberia debería estar a la altura de las circunstancias en una serie de detalles que nunca ha cuidado lo suficiente. Uno de estos detalles es su servicio de atención telefónica.</p>
<p>Son dos los números de teléfono que Iberia pone a disposición del público en su página web, el de ventas (902 400 500) y el de atención al cliente (807 123 456). El servicio ofrece una calidad razonable durante los fines de semana, pero <strong>de lunes a viernes no es raro encontrarse con largas esperas</strong> y con un trato poco menos que robotizado en cualquiera de las dos líneas. Lo que más llama la atención es que ambas sean de pago; las líneas 902 suelen tener un coste más o menos asumible, pero en el caso de llamar a la línea 807 desde un teléfono móvil, el coste mínimo es de 0&#8242;71 €/minuto. ¿Hay alguna forma de <strong>llamar por teléfono a Iberia de forma gratuita</strong> o a un coste razonable? Si, <a href="http://wiki.nomasnumeros900.com/Iberia" target="_blank">la hay</a> (el enlace se abre en una nueva ventana).</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2007/12/14/iberia-cumple-80-anos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iberia cumple 80 años'>Iberia cumple 80 años</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2009/12/23/iberia-trasladara-a-mas-de-6-000-pasajeros-de-air-comet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iberia trasladará a más de 6.000 pasajeros de Air Comet'>Iberia trasladará a más de 6.000 pasajeros de Air Comet</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2009/11/13/iberia-british-airways-topco/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iberia + British Airways = TopCo'>Iberia + British Airways = TopCo</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2009/01/18/el-telefono-de-iberia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las huelgas navideñas y otras noticias</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/12/19/las-huelgas-navidenas-y-otras-noticias/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/12/19/las-huelgas-navidenas-y-otras-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[visto en la red]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[TAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[A la ya tradicional huelga de Iberia se suma un paro de 4 días de los trabajadores de la portuguesa TAP, que podría afectar a los vuelos con destino a Madeira. Además de estas dos compañías aéreas, los autobuses urbanos de Bilbao y Barcelona tendrán su propia huelga durante los próximos días. ¿Antesala de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la ya tradicional <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Iberia/expedienta/pilotos/huelga/celo/elpepieco/20081218elpepieco_19/Tes">huelga de Iberia</a> se suma un paro de 4 días de los trabajadores de <a href="http://www.hosteltur.com/noticias/57925_huelga-partir-hoy-tap.html">la portuguesa TAP</a>, que podría afectar a los vuelos con destino a Madeira. Además de estas dos compañías aéreas, los autobuses urbanos de <a href="http://www.soitu.es/soitu/2008/12/17/info/1229545218_928793.html">Bilbao</a> y <a href="http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20081218/53602273402/cgt-convoca-una-huelga-de-autobuses-en-barcelona-el-martes.html">Barcelona</a> tendrán su propia huelga durante los próximos días. ¿Antesala de una huelga general?</p>
<p>Más allá de los retrasos y cancelaciones, que afectarán a los pasajeros más que a nadie, en las últimas horas ha sido noticia la intención de la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona de <a href="http://www.cotizalia.com/cache/2008/12/19/noticias_25_generalitat_ayuntamiento_barcelona_toman_spanair.html">comprar <strong>Spanair</strong></a>; al parecer, ambas instituciones aspiran a reflotar una aerolínea que pierde 40 millones de euros al mes y que presumiblemente tendrá que afrontar indemnizaciones millonarias a raiz del <a href="http://www.elmundo.es/especiales/2008/08/espana/accidente_barajas/portada.html">trágico accidente</a> que sufrió uno de sus aviones el pasado verano en Barajas. El objetivo final de esta adquisición sería potenciar el papel del aeropuerto de El Prat en unos tiempos que se adivinan convulsos para el sector aeronáutico. La parte buena de la noticia es que Spanair tiene garantizada su viabilidad, aunque sea pagada con dinero público.</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2009/09/03/el-aeropuerto-de-barcelona-quiere-crecer/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El aeropuerto de Barcelona quiere crecer'>El aeropuerto de Barcelona quiere crecer</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2010/02/25/spanair-continua-su-huida-hacia-delante/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Spanair continúa su huida hacia delante'>Spanair continúa su huida hacia delante</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2009/09/14/ranking-de-aerolineas-en-espana/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ránking de aerolíneas en España'>Ránking de aerolíneas en España</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/12/19/las-huelgas-navidenas-y-otras-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia y British se reparten el pastel americano</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/09/08/iberia-y-british-se-reparten-el-pastel-americano/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/09/08/iberia-y-british-se-reparten-el-pastel-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Heathrow]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[La fusión de Iberia y British Airways comienza a dar sus frutos en forma de acuerdos estratégicos que buscan reducir los costes de ambas marcas; el primer acuerdo se ha dado en el mercado clave para las dos compañías, el transoceánico. Así, Iberia fortalecerá la posición del aeropuerto de Madrid-Barajas como hub para vuelos hacia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>fusión de Iberia y British Airways</strong> comienza a dar sus frutos en forma de acuerdos estratégicos que buscan reducir los costes de ambas marcas; el primer acuerdo se ha dado en el mercado clave para las dos compañías, el transoceánico. Así, Iberia fortalecerá la posición del aeropuerto de <strong>Madrid-Barajas</strong> como hub para vuelos hacia Hispanoamérica, y British Airways incrementará los vuelos con destino a distintos aeropuertos estadounidenses desde el de <strong>Londres-Heathrow</strong>.</p>
<p>Si las autoridades dieran su visto bueno a la alianza de British Airways e Iberia con <strong>American Airlines</strong>, estaríamos ante uno de los gigantes de la aviación comercial, que podría desbancar a <strong>Delta Northwest</strong> del liderazgo en el mercado de los <strong>vuelos transoceánicos</strong>.</p>
<p><strong>Expansion.com</strong> recoge la <a href="http://www.expansion.com/edicion/exp/opinion/es/desarrollo/1162285.html">noticia</a>.</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2009/11/13/iberia-british-airways-topco/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iberia + British Airways = TopCo'>Iberia + British Airways = TopCo</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2008/05/03/iberia-y-spanair-progresan-adecuadamente/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iberia y Spanair progresan adecuadamente'>Iberia y Spanair progresan adecuadamente</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2008/04/22/iberia-incrementa-sus-vuelos-a-estados-unidos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iberia incrementa sus vuelos a Estados Unidos'>Iberia incrementa sus vuelos a Estados Unidos</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/09/08/iberia-y-british-se-reparten-el-pastel-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia y Spanair progresan adecuadamente</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/05/03/iberia-y-spanair-progresan-adecuadamente/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/05/03/iberia-y-spanair-progresan-adecuadamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 15:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Aerolíneas Europeas (AEA) publicó el pasado 30 de abril un informe estadístico que valora aspectos como la puntualidad o el número de equipajes perdidos por distintas aerolíneas europeas. Tanto Iberia como Spanair han obtenido unos registros por encima de la media en ambos aspectos.
British Airways, afectada por el proceso de modernización del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Asociación de Aerolíneas Europeas</strong> (AEA) publicó el pasado 30 de abril un informe estadístico que valora aspectos como la <strong>puntualidad</strong> o el número de <strong>equipajes perdidos</strong> por distintas aerolíneas europeas. Tanto <strong>Iberia</strong> como <strong>Spanair</strong> han obtenido unos registros por encima de la media en ambos aspectos.</p>
<p><strong>British Airways</strong>, afectada por el proceso de modernización del aeropuerto de Heathrow, es la aerolínea que más equipajes pierde (28&#8242;9 por cada mil pasajeros) seguida por <strong>BMI</strong> (22&#8242;1) y <strong>TAP</strong> (20&#8242;6). <strong>Iberia</strong> (11&#8242;1) y <strong>Spanair</strong> (10&#8242;9) tienen unos registros que podríamos considerar asumibles, sobre todo si pensamos que ambas han mejorado con respecto a las estadísticas de 2007 y que la media europea es de 15&#8242;5 equipajes perdidos por cada mil pasajeros.</p>
<p>Por lo que se refiere a la puntualidad, <strong>British Airways</strong> obtiene las peores estadísticas: solo el 57&#8242;8% de sus vuelos salieron a la hora prevista; la puntualidad de la aerolínea británica llega al 61&#8242;9% si se tiene en cuenta la hora de llegada. <strong>Iberia</strong> y <strong>Spanair</strong> registran más de un 80% de puntualidad.</p>
<p>El informe completo, en inglés y en PDF, puede consultarse <a href="http://files.aea.be/News/PR/Pr08-015.pdf">aquí</a>; la noticia la recoge también <strong><a href="http://www.abc.es/20080503/economia-empresas/iberia-spanair-pierden-once_200805030257.html">ABC</a></strong>.</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2008/09/08/iberia-y-british-se-reparten-el-pastel-americano/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iberia y British se reparten el pastel americano'>Iberia y British se reparten el pastel americano</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2009/11/13/iberia-british-airways-topco/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Iberia + British Airways = TopCo'>Iberia + British Airways = TopCo</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2007/11/15/el-futuro-de-iberia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El futuro de Iberia'>El futuro de Iberia</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/05/03/iberia-y-spanair-progresan-adecuadamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia incrementa sus vuelos a Estados Unidos</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/04/22/iberia-incrementa-sus-vuelos-a-estados-unidos/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/04/22/iberia-incrementa-sus-vuelos-a-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 12:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Iberia aumentará la frecuencia de algunos de sus vuelos a Estados Unidos durante la época estival; a partir del próximo 5 de junio los vuelos a Boston tendrán una frecuencia diaria, y desde el 1 de agosto la oferta de vuelos a Miami aumenta hasta los 12 semanales.
Esta decisión de Iberia tiene mucho que ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Iberia</strong> aumentará la frecuencia de algunos de sus vuelos a Estados Unidos durante la época estival; a partir del próximo 5 de junio los <strong>vuelos a Boston</strong> tendrán una frecuencia diaria, y desde el 1 de agosto la oferta de <strong>vuelos a Miami</strong> aumenta hasta los 12 semanales.</p>
