<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billete de ida &#187; turismo de negocios</title>
	<atom:link href="http://billetedeida.com/etiqueta/turismo-de-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://billetedeida.com</link>
	<description>Un turista nunca comprará un billete de ida</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 11:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Turismo de negocios: situación y perspectivas</title>
		<link>http://billetedeida.com/2009/10/16/turismo-de-negocios-situacion-y-perspectivas/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2009/10/16/turismo-de-negocios-situacion-y-perspectivas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Egencia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[IHS Global Insight, en colaboración con la National Business Travel Association (NBTA) y con Egencia, ha realizado un estudio sobre la situación actual y las perspectivas durante los próximos 4 años del turismo de negocios. El informe, de 133 páginas (PDF), constata el impacto de la crisis económica en este sector y prevé un 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IHS Global Insight</strong>, en colaboración con la <strong>National Business Travel Association</strong> (NBTA) y con <strong>Egencia</strong>, ha realizado un estudio sobre la situación actual y las perspectivas durante los próximos 4 años del <strong>turismo de negocios</strong>. El informe, de 133 páginas (<a href="http://www.egencia.com/docs/global_business_travel_forecast_2010.pdf">PDF</a>), constata el impacto de la crisis económica en este sector y prevé un 2010 en el que apenas crecerán mercados como el chino, el indio o el brasileño.</p>
<p>IHS ha estudiado en detalle el mercado del turismo de negocios en 20 países, España entre ellos. Del análisis de la situación y las previsiones hasta 2013 cabe mencionar que el mayor crecimiento se situará en China, India e Indonesia, mientras los países europeos y Estados Unidos presentarán tasas de crecimiento más moderadas. Brasil, situado entre ambas tendencias, tendrá un crecimiento mayor que los países desarrollados.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.blogdeviajes.com.ar/articulos/numeros-sobre-el-mercado-global-de-viajes-de-negocios">blogdeviajes.com.ar</a>.</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2008/10/30/madrid-apuesta-por-el-turismo-idiomatico-y-de-negocios/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Madrid apuesta por el turismo idiomático y de negocios'>Madrid apuesta por el turismo idiomático y de negocios</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2008/01/09/fitur-itb-y-wtm-las-ferias-de-turismo-mas-importantes-de-europa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fitur, ITB y WTM: las ferias de turismo más importantes de Europa'>Fitur, ITB y WTM: las ferias de turismo más importantes de Europa</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2007/11/08/plan-de-turismo-espanol-horizonte-2020/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Plan de Turismo Español Horizonte 2020'>Plan de Turismo Español Horizonte 2020</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2009/10/16/turismo-de-negocios-situacion-y-perspectivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurostars Madrid Tower, en Madrid</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/12/12/eurostars-madrid-tower-en-madrid/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/12/12/eurostars-madrid-tower-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatro Torres]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de congresos]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[El próxmo 12 de enero se inaugura uno de los hoteles más esperados de Madrid, el Eurostars Madrid Tower (*****), situado en las primeras 34 alturas de la Torre SyV (Cuatro Torres). El hotel ofrecerá un total de 455 habitaciones, 25 suites, restaurante, Health Club, 2.500 metros cuadrados de espacio para congresos y reuniones y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próxmo 12 de enero se inaugura uno de los hoteles más esperados de Madrid, el <strong>Eurostars Madrid Tower</strong> (*****), situado en las primeras 34 alturas de la <strong>Torre SyV</strong> (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_Torres_Business_Area">Cuatro Torres</a>). El hotel ofrecerá un total de <strong>455 habitaciones</strong>, 25 suites, restaurante, Health Club, 2.500 metros cuadrados de espacio para congresos y reuniones y un largo etcétera; estos servicios y su privilegiada ubicación lo convertirán pronto en una referencia para el viajero de negocios, uno de los más frecuentes (y codiciados) en Madrid.</p>
<p>El <strong>Eurostars Madrid Tower</strong> es muy conocido en la red, y su presentación despertó una expectación inusitada gracias a la iniciativa conocida como &#8220;<a href="http://billetedeida.com/2007/10/05/blog-de-un-hotel/"><strong>El blog de un hotel</strong></a>&#8220;, una campaña de márketing brillante de principio a fin. Más información, fotografías y datos, en la <a href="http://es.hotusa.com/hoteles/espana/madrid/madrid/hotel-eurostars-madrid-tower.html">página oficial de Hotusa</a>.</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2009/03/03/hotel-eurostars-madrid-tower-en-madrid/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hotel Eurostars Madrid Tower (*****), en Madrid'>Hotel Eurostars Madrid Tower (*****), en Madrid</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2007/10/06/me-madrid-hotel-diferente/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ME Madrid, un hotel diferente'>ME Madrid, un hotel diferente</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2008/05/28/hotel-puerta-america-en-madrid/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hotel Puerta América (*****), en Madrid'>Hotel Puerta América (*****), en Madrid</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/12/12/eurostars-madrid-tower-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid apuesta por el turismo idiomático y de negocios</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/10/30/madrid-apuesta-por-el-turismo-idiomatico-y-de-negocios/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/10/30/madrid-apuesta-por-el-turismo-idiomatico-y-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[visto en la red]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[turismo idiomático]]></category>
		<category><![CDATA[Washington DC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Una delegación del Ayuntamiento de Madrid hará una gira por Toronto, Washington y Nueva York para promocionar la capital en Estados Unidos y Canadá. El objetivo es poner de manifiesto la idoneidad de Madrid como destino del turismo idiomático, de ocio y de negocios. Lo cierto es que las acciones promocionales tendrán como fin reforzar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una delegación del Ayuntamiento de Madrid hará una gira por <strong>Toronto</strong>, <strong>Washington</strong> y <strong>Nueva York</strong> para promocionar la capital en Estados Unidos y Canadá. El objetivo es poner de manifiesto la idoneidad de <strong>Madrid</strong> como <strong>destino del turismo idiomático, de ocio y de negocios</strong>. Lo cierto es que las acciones promocionales tendrán como fin reforzar una imagen construida durante los últimos años, en los que Estados Unidos se ha convertido en el principal emisor de turistas a Madrid, turistas que además generan un gasto per cápita superior a la media.</p>
<p>Entre las acciones promocionales llama la atención la idea de patrocinar a uno de los equipos de baloncesto universitario femenino más exitosos de Estados Unidos, el de la <strong>Universidad de Georgetown</strong>, difundiendo así la imagen de la ciudad entre el público objetivo al que se pretende captar para reforzar el liderazgo de Madrid como destino para aprender español.</p>
<p>La noticia la recoge, entre otros medios, <a href="http://www.soitu.es/soitu/2008/10/28/info/1225204679_935661.html">soitu.es</a>.</p>


<p><strong>Artículos relacionados</strong>:<ol><li><a href='http://billetedeida.com/2009/12/09/club-del-turismo-idiomatico-madrid/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Club del Turismo Idiomático (Madrid)'>Club del Turismo Idiomático (Madrid)</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2009/10/16/turismo-de-negocios-situacion-y-perspectivas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Turismo de negocios: situación y perspectivas'>Turismo de negocios: situación y perspectivas</a></li><li><a href='http://billetedeida.com/2008/11/25/el-turismo-idiomatico-un-sector-de-futuro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El turismo idiomático, un sector de futuro'>El turismo idiomático, un sector de futuro</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/10/30/madrid-apuesta-por-el-turismo-idiomatico-y-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
