<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Billete de ida</title>
	<atom:link href="http://billetedeida.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://billetedeida.com</link>
	<description>Un turista es alguien que nunca comprará un billete de ida</description>
	<pubDate>Wed, 07 May 2008 18:26:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cambios en Billete de Ida</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/05/07/cambios-en-billete-de-ida/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/05/07/cambios-en-billete-de-ida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 18:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[He hecho algunos cambios en Billete de ida; aunque mi primera intención era cambiar la plantilla, por el momento mantendré la actual con algunos retoques. Lo cierto es que apenas se notará, pero en los próximos días la página podría fallar de forma puntual; os pido que seáis pacientes y que no dejéis de visitarnos&#8230;
Aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He hecho algunos cambios en <strong>Billete de ida</strong>; aunque mi primera intención era cambiar la plantilla, por el momento mantendré la actual con algunos retoques. Lo cierto es que apenas se notará, pero en los próximos días la página podría fallar de forma puntual; os pido que seáis pacientes y que no dejéis de visitarnos&#8230;</p>
<p>Aunque tengo más o menos decidido lo que quiero hacer se agradecen los comentarios y se tendrán en cuenta las sugerencias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/05/07/cambios-en-billete-de-ida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia y Spanair progresan adecuadamente</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/05/03/iberia-y-spanair-progresan-adecuadamente/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/05/03/iberia-y-spanair-progresan-adecuadamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 15:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<category><![CDATA[Iberia]]></category>

		<category><![CDATA[Spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Aerolíneas Europeas (AEA) publicó el pasado 30 de abril un informe estadístico que valora aspectos como la puntualidad o el número de equipajes perdidos por distintas aerolíneas europeas. Tanto Iberia como Spanair han obtenido unos registros por encima de la media en ambos aspectos.
British Airways, afectada por el proceso de modernización del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Asociación de Aerolíneas Europeas</strong> (AEA) publicó el pasado 30 de abril un informe estadístico que valora aspectos como la <strong>puntualidad</strong> o el número de <strong>equipajes perdidos</strong> por distintas aerolíneas europeas. Tanto <strong>Iberia</strong> como <strong>Spanair</strong> han obtenido unos registros por encima de la media en ambos aspectos.</p>
<p><strong>British Airways</strong>, afectada por el proceso de modernización del aeropuerto de Heathrow, es la aerolínea que más equipajes pierde (28&#8242;9 por cada mil pasajeros) seguida por <strong>BMI</strong> (22&#8242;1) y <strong>TAP</strong> (20&#8242;6). <strong>Iberia</strong> (11&#8242;1) y <strong>Spanair</strong> (10&#8242;9) tienen unos registros que podríamos considerar asumibles, sobre todo si pensamos que ambas han mejorado con respecto a las estadísticas de 2007 y que la media europea es de 15&#8242;5 equipajes perdidos por cada mil pasajeros.</p>
<p>Por lo que se refiere a la puntualidad, <strong>British Airways</strong> obtiene las peores estadísticas: solo el 57&#8242;8% de sus vuelos salieron a la hora prevista; la puntualidad de la aerolínea británica llega al 61&#8242;9% si se tiene en cuenta la hora de llegada. <strong>Iberia</strong> y <strong>Spanair</strong> registran más de un 80% de puntualidad.</p>
<p>El informe completo, en inglés y en PDF, puede consultarse <a href="http://files.aea.be/News/PR/Pr08-015.pdf">aquí</a>; la noticia la recoge también <strong><a href="http://www.abc.es/20080503/economia-empresas/iberia-spanair-pierden-once_200805030257.html">ABC</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/05/03/iberia-y-spanair-progresan-adecuadamente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cementerio judío de Breslavia</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/05/01/cementerio-judio-de-breslavia/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/05/01/cementerio-judio-de-breslavia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 16:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Breslavia]]></category>

		<category><![CDATA[cementerio]]></category>

		<category><![CDATA[Polonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Breslavia, capital del voivodato de Baja Silesia, es una de las ciudades más pujantes y modernas de la Polonia contemporánea; paseando por sus calles no resulta muy difícil adivinar su pasado alemán (los caprichos de la historia la situaron a ambos lados de la frontera en distintas épocas), pero es en uno de sus suburbios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Breslavia</strong>, capital del voivodato de Baja Silesia, es una de las ciudades más pujantes y <a href="http://www.flickr.com/search/?q=Millenium+wroclaw">modernas</a> de la Polonia contemporánea; paseando por sus calles no resulta muy difícil adivinar su pasado alemán (los caprichos de la historia la situaron a ambos lados de la frontera en distintas épocas), pero es en uno de sus suburbios donde descubriremos su secreto mejor guardado: el viejo <strong>cementerio judío</strong>.</p>
<p><img style="vertical-align: middle; border: 2px solid black;" src="http://farm1.static.flickr.com/36/74243098_d4ea931325.jpg" alt="Cementerio judío de Breslavia" width="375" height="282" /></p>
<p>La ocupación nazi diezmó trágicamente la población de Breslavia, y el avance del Ejército Rojo sobre Alemania se dejó sentir en cada rincón de la ciudad; muchas de las lápidas del cementerio judío están dañadas por la metralla, pero paseando en su interior se respira paz (acaso un atisbo de la paz eterna).</p>
<p>El cementerio judío es solo uno de los muchos motivos que se me ocurren para visitar Breslavia (o Wroclaw); la <strong>Plaza de la Ciudad</strong>, el <strong>Ayuntamiento</strong> o la <strong>Catedral</strong> invitan a recorrer sus calles disfrutando de un casco urbano cuya belleza sorprenderá al viajero.</p>
<p>Más información sobre Breslavia (y algunas fotos) en el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw">artículo de WikiPedia</a> en inglés.</p>
<p>(Imagen de <a href="http://www.flickr.com/photos/emmanueldyan/"><strong>Emmanuel Dyan</strong></a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/05/01/cementerio-judio-de-breslavia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve el &#8216;Golfo&#8217; de Easyjet: Madrid-Ibiza desde 25 euros</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/04/30/vuelve-el-golfo-de-easyjet-madrid-ibiza-desde-25-euros/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/04/30/vuelve-el-golfo-de-easyjet-madrid-ibiza-desde-25-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 10:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[baratos]]></category>

		<category><![CDATA[EasyJet]]></category>

		<category><![CDATA[Ibiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[El pasado verano EasyJet lanzó un vuelo &#8216;Golfo&#8217; que salía de Madrid a las 22:00 para llegar a las 23:00 a Ibiza; la iniciativa resultó ser un éxito, y este año el vuelo &#8216;Golfo&#8217; contará con 3 frecuencias diarias a partir del próximo 21 de junio; las salidas serán a las 10:20, 14:45 y 22:10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado verano <strong>EasyJet</strong> lanzó un <strong>vuelo &#8216;Golfo&#8217;</strong> que salía <strong>de Madrid</strong> a las 22:00 para llegar a las 23:00 <strong>a Ibiza</strong>; la iniciativa resultó ser un éxito, y este año el vuelo &#8216;Golfo&#8217; contará con 3 frecuencias diarias a partir del próximo 21 de junio; las salidas serán a las 10:20, 14:45 y 22:10 desde Madrid, y a las  12:10,  16:35 y 23:55 desde Ibiza. Los precios, desde 23&#8242;99 € por trayecto los últimos días de junio, aunque he comprobado que la vuelta (Ibiza-Madrid) puede ser bastante más cara. Para evitarse sorpresas lo mejor es <strong>reservar con tiempo</strong>.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.easyjet.com/es/Reserve/tres_vuelos_diarios_a_ibiza.html">la página de EasyJet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/04/30/vuelve-el-golfo-de-easyjet-madrid-ibiza-desde-25-euros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelos menos baratos con Ryanair (o no)</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/04/28/vuelos-menos-baratos-con-ryanair-o-no/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/04/28/vuelos-menos-baratos-con-ryanair-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[baratos]]></category>

		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Ryanair ha anunciado hoy mismo un incremento en las tarifas de embarque (sube de 4 a 5 euros) y de facturación de equipaje (sube de 9 a 10 euros). Esta subida de precios se hará efectiva desde el próximo 5 de mayo, y tiene como objetivo que los clientes de la aerolínea de bajo coste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ryanair</strong> ha anunciado hoy mismo un incremento en las tarifas de <strong>embarque</strong> (sube de 4 a 5 euros) y de <strong>facturación de equipaje</strong> (sube de 9 a 10 euros). Esta subida de precios se hará efectiva desde el próximo 5 de mayo, y tiene como objetivo que los clientes de la aerolínea de bajo coste irlandesa opten por viajar solo con el equipaje de mano (hasta 10 kilos) y facturen en línea (este servicio es gratuito).</p>
<p>Lo cierto es que esta subida de precios puede traducirse en un ahorro para aquellos clientes que opten por prescindir de estos servicios, que es el objetivo final de Ryanair.</p>
<p>El portavoz de Ryanair, <strong>Peter Sherrard</strong>, asegura que el futuro de la aviación es de aquellos viajeros que sepan renunciar a equipajes pesados y que opten por hacer el mayor número posible de trámites a través de Internet.</p>
<p>La noticia la recoge, entre otros, <a href="http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/ryanair_encarece_facturacion_equipaje_tarifas_2431655.htm">terra.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/04/28/vuelos-menos-baratos-con-ryanair-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Goya en tiempos de guerra&#8217;, en el Museo del Prado</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/04/24/goya-en-tiempos-de-guerra-en-el-museo-del-prado/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/04/24/goya-en-tiempos-de-guerra-en-el-museo-del-prado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 12:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>

		<category><![CDATA[Goya]]></category>

		<category><![CDATA[Museo del Prado]]></category>

		<category><![CDATA[museos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[En algo más de una semana se cumplirán 200 años del levantamiento del 2 de mayo, y Madrid se prepara para celebrar la efeméride por todo lo alto. Uno de los actos centrales de esta conmemoración es la exposición &#8220;Goya en tiempos de guerra&#8220;, que muestra más de 200 obras de Francisco de Goya y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En algo más de una semana se cumplirán 200 años del levantamiento del 2 de mayo, y Madrid se prepara para celebrar la efeméride por todo lo alto. Uno de los actos centrales de esta conmemoración es la exposición &#8220;<strong>Goya en tiempos de guerra</strong>&#8220;, que muestra <a href="http://www.museodelprado.es/es/pagina-principal/exposiciones/info/en-el-museo/goya-los-anos-de-la-guerra/relacion-de-obras/">más de 200 obras</a> de Francisco de Goya y puede visitarse hasta el 13 de julio en el <strong>Museo del Prado</strong>.</p>
<p>Dos de las obras más destacadas que podrán verse en el marco incomparable de esta exposición son &#8216;<strong>La carga de los mamelucos</strong>&#8216; y &#8216;<strong>Los fusilamientos</strong>&#8216;, restauradas para la ocasión y que se han ganado por derecho propio un espacio en el imaginario colectivo español de los últimos dos siglos.</p>
<p>Es recomendable reservar las entradas con la suficiente antelación, ya que todo invita a pensar que podrían agotarse en cuestión de semanas; para abrir boca y planificar con tiempo la exposición, nada mejor que la <a href="http://www.museodelprado.es/es/pagina-principal/exposiciones/info/en-el-museo/goya-los-anos-de-la-guerra/">página oficial</a>; son muy recomendables también el <a href="http://www.elmundo.es/albumes/2008/04/11/goya/index.html">especial fotográfico</a> de <strong>elmundo.es</strong> y el gráfico interactivo del mismo diario, que nos permite hacer un <a href="http://www.elmundo.es/especiales/2008/04/espana/bicentenario/goya/prado.html">recorrido virtual</a> de &#8220;<strong>Goya en tiempos de guerra</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/04/24/goya-en-tiempos-de-guerra-en-el-museo-del-prado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barceló apuesta por el turismo de categoría alta</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/04/22/barcelo-apuesta-por-el-turismo-de-categoria-alta/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/04/22/barcelo-apuesta-por-el-turismo-de-categoria-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 12:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>

		<category><![CDATA[visto en la red]]></category>

		<category><![CDATA[Barceló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Barceló ha presentado en el marco del World Travel and Tourism Council (WTTC) que se celebra en Dubai las líneas maestras de sus planes de futuro, que podríamos resumir en las siguientes:

no más hoteles de 3 estrellas; a partir de 2010 todos los hoteles de Barceló serán de 4 y 5 estrellas
apuesta por productos complementarios como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Barceló</strong> ha presentado en el marco del <strong>World Travel and Tourism Council</strong> (WTTC) que se celebra en Dubai las líneas maestras de sus planes de futuro, que podríamos resumir en las siguientes:</p>
<ul>
<li>no más hoteles de 3 estrellas; a partir de 2010 todos los hoteles de Barceló serán de 4 y 5 estrellas</li>
<li>apuesta por productos complementarios como los campos de golf que hagan más atractiva la oferta y reduzcan la estacionalidad</li>
<li>aumento del número de hoteles, con el objetivo de alcanzar 200 establecimientos en 2010</li>
<li>concentración de la oferta en los mercados en los que la marca ya está presente, descartando otros como India o China</li>
<li>apuesta por los hoteles urbanos prestando especial atención al mercado alemán</li>
</ul>
<p>Algún detalle más en la noticia de <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/04/22/economia/1208846604.html">elmundo.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/04/22/barcelo-apuesta-por-el-turismo-de-categoria-alta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia incrementa sus vuelos a Estados Unidos</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/04/22/iberia-incrementa-sus-vuelos-a-estados-unidos/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/04/22/iberia-incrementa-sus-vuelos-a-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 12:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[América]]></category>

		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<category><![CDATA[Boston]]></category>

		<category><![CDATA[Iberia]]></category>

		<category><![CDATA[Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Iberia aumentará la frecuencia de algunos de sus vuelos a Estados Unidos durante la época estival; a partir del próximo 5 de junio los vuelos a Boston tendrán una frecuencia diaria, y desde el 1 de agosto la oferta de vuelos a Miami aumenta hasta los 12 semanales.
Esta decisión de Iberia tiene mucho que ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Iberia</strong> aumentará la frecuencia de algunos de sus vuelos a Estados Unidos durante la época estival; a partir del próximo 5 de junio los <strong>vuelos a Boston</strong> tendrán una frecuencia diaria, y desde el 1 de agosto la oferta de <strong>vuelos a Miami</strong> aumenta hasta los 12 semanales.</p>
<p>Esta decisión de Iberia tiene mucho que ver con las horas bajas que vive el dólar frente al euro, que se han traducido en una alta demanda de estos vuelos. Aunque Nueva York sigue siendo el destino de referencia, ciudades como Boston y Miami tienen innegables atractivos. Boston, además, está muy cerca de Toronto, y conocer ambas ciudades puede resultar más interesante (y más económico) que visitar Nueva York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/04/22/iberia-incrementa-sus-vuelos-a-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enlaces #15</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/04/19/enlaces-15/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/04/19/enlaces-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 18:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>

		<category><![CDATA[Astorga]]></category>

		<category><![CDATA[Gaudí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[
Uno de los monumentos más singulares del arquitecto modernista Antonio Gaudí se encuentra en Astorga; se trata de un Palacio Episcopal construido a finales del siglo XIX que alberga en la actualidad el Museo del los Caminos y que será reformado durante los próximos meses para acoger un museo dedicado a Gaudí y su obra. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Uno de los monumentos más singulares del arquitecto modernista <strong>Antonio Gaudí</strong> se encuentra en <strong>Astorga</strong>; se trata de un <strong>Palacio Episcopal</strong> construido a finales del siglo XIX que alberga en la actualidad el <strong>Museo del los Caminos</strong> y que será reformado durante los próximos meses para acoger <strong>un museo dedicado a Gaudí y su obra</strong>. Lo contaba el jueves pasado el <a href="http://www.diariodeleon.es/se_astorga/noticia.jsp?CAT=252&amp;TEXTO=6737613">Diario de León</a>.</li>
<li><strong>ultratravel</strong> es el suplemento de viajes del <strong>Daily Telegraph</strong>, un tabloide británico. Curioseando en su página web me he encontrado con artículos tan interesantes como los <a href="http://ultratravel.telegraph.co.uk/site/pages/ultra_experts/trend_on_travel_page1.php">consejos</a> para organizar un viaje de cinco estrellas por el precio de uno de tres estrellas (en inglés y de cuatro páginas) o los cinco mejores <a href="http://ultratravel.telegraph.co.uk/site/pages/overnight/the_5_finest_hotels_in_paris_page1.php">hoteles</a> de París (también en inglés, tres páginas esta vez).</li>
<li>hoy mismo me he tropezado con una noticia que interesará a quienes viajen a <strong>Londres</strong> en los próximos días, y es que la capital británica se ha visto invadida por un olor muy desagradable, tanto que no se registraba un fenómeno parecido <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/19/internacional/1208616554.html">desde 1858</a>.</li>
<li>la situación es más grave en <strong>Buenos Aires</strong>, que lleva varios días <a href="http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAN1934442020080419?sp=true">cubierta de humo</a> a causa de los incendios que asolan cientos de hectáreas de pastizales en los alrededores de la capital argentina.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/04/19/enlaces-15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Vuelta al Mundo 2.0 de Pedro Jareño (minube)</title>
		<link>http://billetedeida.com/2008/04/18/la-vuelta-al-mundo-20-de-pedro-jareno-minube/</link>
		<comments>http://billetedeida.com/2008/04/18/la-vuelta-al-mundo-20-de-pedro-jareno-minube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 16:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J. Alonso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[América]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Londres]]></category>

		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<category><![CDATA[Resto del mundo]]></category>

		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[munibe.com]]></category>

		<category><![CDATA[Pedro Jareño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetedeida.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[He recibido un correo electrónico de Pedro Jareño (uno de los responsables de minube.com) invitándome a una barbacoa en sus oficinas y a echarle una mano para organizar una Vuelta al Mundo 2.0 que le llevará a recorrer 14 ciudades de todo el mundo en dos meses. Lo de la barbacoa no me lo esperaba, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He recibido un correo electrónico de <strong>Pedro Jareño</strong> (uno de los responsables de <strong>minube.com</strong>) invitándome a una barbacoa en sus oficinas y a echarle una mano para organizar una <a href="http://vueltaalmundo.minube.com/2008/04/18/echanos-una-mano-%c2%bfconoces-blogueros-o-emprendedores-hispanos-por-el-mundo/"><strong>Vuelta al Mundo 2.0</strong></a> que le llevará a recorrer 14 ciudades de todo el mundo en dos meses. Lo de la barbacoa no me lo esperaba, la verdad, pero me ha servido muy bien para entender a Groucho Marx cuando decía que nunca pertenecería a un club que le admitiera como socio&#8230; Yo nunca iré a una barbacoa a la que se invita a un número indeterminado de desconocidos, como sospecho que es el caso.</p>
<p>Volviendo a la Vuelta al Mundo 2.0, la idea me parece muy buena; <strong>minube.com</strong> es un <a href="http://billetedeida.com/etiqueta/buscadores/">buscador</a> de vuelos baratos, y será la herramienta que utilizará Pedro Jareño para que el capricho no sea demasiado caro. Además, y como es previsible que la iniciativa alcance una repercusión nada desdeñable en la red, distintos bloggers y emprendedores hispanos dispersos por todo el mundo harán las veces de guías en cada ciudad. Así, y si todo sale según lo previsto, Pedro Jareño cumplirá 3 objetivos: dar la vuelta al mundo promocionando su empresa, convertirse en el principal protagonista de una campaña de buzz-marketing muy original y conocer a bloggers y emprendedores hispanos de todos los rincones del planeta (bueno, no todos; echo de menos, a bote pronto, Astorga, París, Ámsterdam, Moscú, Sydney, Vladivostok, Ushuaia&#8230;)</p>
<p>Una pena que no tenga previsto hacer una parada en <a href="http://www.venaastorgaciudadmonumentalcrucedecaminosycapitalculturaldeleon.com/"><strong>Astorga</strong></a>, porque me quedo con las ganas de hablar con él. Le sugeriría desde aquí repetir esta experiencia en el futuro dando la vuelta a España, porque hay vida más allá de Madrid, Barcelona y Valencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://billetedeida.com/2008/04/18/la-vuelta-al-mundo-20-de-pedro-jareno-minube/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
